複写伝票印刷|2枚/3枚/4枚複写に対応。小ロット発注も可能
用紙について
複写伝票ではノーカーボン紙を使用します。当社ではメーカー多数の取り扱いがございます。
複写枚数ごとの紙の組み合わせ
ノーカーボン紙には「上用紙」「中用紙」「下用紙」の3種類があり、この組み合わせで複写伝票を作成します。
| 複写枚数 | 使用する紙 | 備考 |
|---|---|---|
| 2枚複写 | 上用紙・下用紙 | 最も一般的な複写 |
| 3枚複写 | 上用紙・中用紙・下用紙 | 標準的な3枚複写 |
| 4枚複写 | 上用紙・中用紙・中用紙・下用紙 | 中用紙を2枚使用 |
ノーカーボン紙の厚さ比較
| 厚さ | 使用箇所 | 備考 |
|---|---|---|
| N30 | 中用紙 | 薄く、5枚複写などで使用 |
| N40 | 上用紙・中用紙・下用紙 | 最も多く使用されている厚さ |
| N50 | 上用紙・中用紙・下用紙 | 中厚タイプ |
| N60 | 上用紙・中用紙・下用紙 | 厚めタイプ |
| N80 | 上用紙・下用紙 | 厚めで丈夫 |
| N100 / N130 | 下用紙 | 特厚タイプ |
3種類の用紙色について
ピンク・クリーム・アサギ(浅葱)の3種類があり、厚さはN40のみになります。
発色タイプの特徴
ブルー発色とブラック発色の2種類があります。ブルー発色が一般的で、ブラック発色は厚さ N30・N40・N50 のみ対応します。
伝票の製本方法
| 製本タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 天のり | 複写分だけを取り外して使用。控えは穴を空けてファイルすることが多い。 |
| 天とじ(左とじ) | 中用紙・下用紙にミシンを入れて書き込み後切り離す。1枚目は控えとして残すことが多い。 |
| セット(天セット・左セット等) | 複写の枚数ごとにノリでセット。書き込んだ後はばらしてファイルすることが多い。 |
複写を写したくない部分を作る「減感加工」
上用紙に文字を書き込むと下に写る仕組みですが、部分的に複写を出さない方法を減感といいます。中用紙・下用紙に減感インキを刷り込むことで発色を抑えます。
